共通科目
IT・DX入門モジュール
科目名 | 時間数 | 実施方法 | 内容 |
ITリテラシー | 8時間 | オンデマンド | 業務に情報技術を活用するにあたっての基礎的な知識となる、システムやセキュリティについての考え方を身につけます。 |
DXリテラシー | 5時間 | オンデマンド | データサイエンス時代におけるデータの扱いやその収集のためのデジタル技術についての基礎知識を身につけます。 |
福祉的に活用できるIT | 4時間 | オンデマンド | 福祉向けとして開発されたアプリなどのIT技術やそれらの取り組みについて学びます。 |
コミュニケーション基礎モジュール
科目名 | 時間数 | 実施方法 | 内容 |
ビジネスコミュニケーション | 5時間 | オンデマンド | 企業で求められるビジネスマナーの基礎について理解するために以下の内容を学びます。 |
VR/ARコミュニケーションスキル | 4時間 | オンデマンド | ICT技術を活かした職務内容の推進について理解し、円滑なコミュニケーションにつなげるために以下の内容を学びます。 |
A 就労希望者コース
ビジネスIT基礎モジュール
科目名 | 時間数 | 実施方法 | 内容 |
ビジネス文書の基礎 | 8時間 | オンデマンド | ビジネス文書を作成するための基礎知識として、ワープロソフトを用いた書類作成の方法を身につけます。 |
表計算ソフトの業務活用 | 8時間 | オンデマンド | 表計算ソフトの基本を身につけます。 |
ビジネスIT応用モジュール
科目名 | 時間数 | 実施方法 | 内容 |
マクロによる提携業務の自動化 | 8時間 | オンデマンド | オフィスソフトに付録されたマクロを活用することで、繰り返し処理する業務を自動化する方法を身につけます。 |
関数の活用 | 8時間 | オンデマンド | 基礎的な関数のみならず、少し高度な関数や関数を組み合わせることでの応用方法を身につけます。 |
プレゼン資料の作成 | 6時間 | オンデマンド | 要求・用法にあわせたプレゼンテーションスライドの作成方法、及び情報を可視化するための基本について身につけます。 |
ビジネスIT発展モジュール
科目名 | 時間数 | 実施方法 | 内容 |
仕事に活かすSNS | 4時間 | オンデマンド | SNSを通じたインターネットマーケティングの基本及び、SNSでの効果的な情報発信の手法を学びます。 |
業務のための動画編集 | 6時間 | オンデマンド | 文字だけ画像だけに比べ非常に有効な情報伝達方法である、魅せる動画の作成方法、及び活用について学びます。 |
ノーコードによる開発 | 4時間 | オンデマンド | ノーコードプログラミング(プログラミングコードを書かずにシンプルなアプリケーションを作成すること)によって業務に役立つアプリ制作の基本を身につけます。 |
仕事に役立てるAI | 4時間 | オンデマンド | 適切な指示によってAIから期待する回答を引き出すための考え方を学びます。 |
IT活用の現状と今後 | 2時間 | オンデマンド | デジタルでスピーディーに変化する社会の中で、IT活用に関する過去から現在の流れ、今後に予想される展望について学びます |
B 受け入れ企業コース
福祉資源活用モジュール
科目名 | 時間数 | 実施方法 | 内容 |
障がい者並びに要支援者の理解と社会の状況 | 8時間 | オンデマンド | 障がい者並びに要支援者の基本的な理解と就労の現状と課題について理解を深めるために以下の内容を学びます。 |
ソーシャルサポートを活用した働きやすい職場環境 | 8時間 | オンデマンド | 障がい者及び要支援者が企業の中で安心、安定して職務に従事できるように企業が取り組むべき職場環境づくりと活用できるサポートについて理解を深めるために以下の内容を学びます。 |
福祉という面から見たIT活用のポイント | 4時間 | オンデマンド | 福祉という視点を持った上で、ITの利活用において企業が取り組まなければならないことなどについて学びます。 |
いずれのコースの受講者も共通科目における必修科目(13時間)においてIT・DXに関する基礎的知識を習得後、「A 就労希望者コース」は、ビジネスITに関する科目と必要に応じてソーシャルスキルに関する科目を、「B 受け入れ企業コース」は、福祉支援に関する科目を履修していただきます。
本プログラムを受講することでの学修成果は、受講証明書によって大学として証明します。
※計画は一部変更になる場合があります。予めご了承ください。